接待来到澳门永利皇宫app网址官网!电话:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
装配式筒仓之非标定制筒仓先容
一、厦门澳门永利皇宫app网址可以凭证客户现实需求提供非标定制装配式筒仓,主要包括:方形、矩形、圆形、落地式、偏锥、多锥、大角度等等结构形式,物料包括种种矿山、建材等块状、粉末状等散装物料,只要客户需要,我们就可以凭证客户的需求提供定制化设计,为客户提供知心的产品及手艺效劳,详细设计请与我司联系。
二、经典非标定制计划先容
1、卧式方形储料仓作为水泥贮存、中转库,卧式方形筒仓具有高度小,容量大,结构受力好等特点,在风压大、地动强度大、地动活跃区域及空间受限区域很是适用,能够降低清静危害,降低特大地动时的经济损失,运送系统接纳槽型水平运送螺旋,加大功率斜向螺旋,能够实现水泥快速转运,水泥准确运送等,筒仓接纳整体密封,除尘器收尘,能实现污染零排放,清静阀及除尘器双;,能够实现现场使用零清静危害,筒仓宽度尺寸小,能实现筒仓整体运输,利便方仓拆装、搬家等要求,我司可凭证客户容量需求,设计整体、分片式、以及集装箱可移动式,现在常做的有50吨-、100吨及150吨三种容量的方形筒仓
方仓参数表 | |||||||||
筒仓规格 | 筒仓容量(m³) | 形状尺寸(m) | 螺旋A | 螺旋B | 螺旋C | 螺旋D | 除尘器 | 料位计 | 清静阀 |
FH50.0+ | 51T | 2.3x5.32x5 | LX168 | / | LX219 | / | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
FH100.0 | 110T | 2.3x10x3.02 | LX219 | LX219 | LX219 | LX219 | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
FH150.0 | 156T | 2.3x10x4.53 | LX219 | LX219 | LX219 | LX219 | SV-J1 | LTC-2 | PRV273B1 |
备注:以上参数尺寸仅供参考,要以企业最新更新的尺寸参数为主。
方仓结构图:
2、非标定制筒仓之落地式平地筒仓
落地式平底筒仓,由于其没有锥体,大大降低了筒仓的高度,降低了筒仓的重心,使得筒仓能够贮存更多的物料,且相关于带锥体的支柱型筒仓对地动及风压的敏感度更低,经常用于海边码头等需要大容量贮存及风压较大地区,我司可凭证客户园地及容量需求,凭证差别的物料配以差别的卸料系统(包括气化床、槽型螺旋等)。
3、非标定制筒仓之多锥、偏锥及大角度锥
在一些工艺中,需要一个物料存储筒仓同时共给2个甚至更多的地方使用,这时就需要多锥结构,我司可凭证客户需求,提供2-4个出料锥体,以知足工艺使用需求,在有些工况下由于出料装置及空间受限,不允许锥体直接居于中心,此时需要做成偏锥形式,使锥体脱离中心一定距离,关于有的物料,其群集角度很是小,流动性很是差,此时需要接纳大锥度结构辅以气化妆置来配合下料,我司可凭证客户详细需求举行针对性计划设计。
专业的产品包装:
所有部件使用薄膜,气泡膜和纸皮举行打包上架,有用的避免了货物在海运和陆运历程中撞击引起货物损坏、油漆刮坏等情形。
焊接/片装方形筒仓装车、装柜计划 | ||||||||||||||||||||
序号 | 通例型号 | 一台 | 二台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | FG30T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | FG50T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | FG80T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | FG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG30T | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG50T | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | 8.6米低栏车1辆 | 20尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG80T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | PG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
序号 | 通例型号 | 三台 | 四台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | FG30T | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | FG50T | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | FG80T | 9.6米低栏车2辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车2辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | FG100T | 13米平板车3辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 13米平板车4辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG30T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG50T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG80T | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | PG100T | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
说明:以上均以6米高度核算,产品规格在本表内均可适用,因现实装车装柜方法受打包方法影响,以是本表仅供报价时使用,详细以现实为准。 |
相关产品
扫一扫关注澳门永利皇宫app网址
扫一扫关注翔好
志翔公众号
澳门永利皇宫app网址
效劳热线:
0592-7072928 / 18150889219 (叶司理)
公司注册地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号办公楼3楼
研发制造地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号工厂2楼E3
页面版权所有:澳门永利皇宫app网址 闽ICP备10205934号
友情链接:阿里巴巴